2O communes constituent la CLL
| Nom de la commune | Superficie | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| Bouzy la Forêt | 2360 ha | 1260 habitants |
| Châteauneuf-sur-Loire | 3997 ha | 8175 habitants |
| Combreux | 1279 ha | 252 habitants |
| Darvoy | 857 ha | 1866 habitants |
| Donnery | 2179 ha | 2741 habitants |
| Férolles | 1705 ha | 1250 habitants |
| Fay aux loges | 2635 ha | 3828 habitants |
| Ingrannes | 3899 ha | 539 habitants |
| Jargeau | 1466 ha | 4579 habitants |
| Ouvrouer les champs | 1054 ha | 556 habitants |
| Sandillon | 4131 ha | 3908 habitants |
| Saint Denis de l’Hôtel | 2619 ha | 2980 habitants |
| Saint Martin d’Abbat | 3897 ha | 1749 habitants |
| Seichebrières | 1482 ha | 203 habitants |
| Sigloy | 946 ha | 700 habitants |
| Sully la Chapelle | 2629 ha | 421 habitants |
| Sury aux Bois | 3785 ha | 802 habitants |
| Tigy | 4700 ha | 2300 habitants |
| Vienne en Val | 3594 ha | 1944 habitants |
| Vitry aux Loges | 4405 ha | 2255 habitants |
Les élus communautaires
